В наличии
Ключищенский керамический камень 2.1НФ 2.1НФ (X2)
Характеристики
Производитель | Ключищенский кирпичный завод |
Водопоглощение, % | 10-13 |
Коэффициент теплопроводности | 0,33-0,36 Вт/м∙°С |
Поверхность | рифленая |
Марка прочности | M-150 |
Морозостойкость, F | 50 |
Вес | 2.9-3.1 |
Расход, шт/м2 | 26 |
Расход раствора л/м2 | 9 |
Кол-во на поддоне, шт | 192 |
Кол-во на машине 20 т, шт | 4032 |
Цвет | Персик |
Формат кирпича | 2,1 NF |
13.8 руб./шт.