В наличии
Камень керамический крупноформатный Porotherm 38
Характеристики
Размер | 380х250х219 |
Формат кирпича | 10,67 НФ |
Марка прочности | М 100 |
Морозостойкость, F | 50 |
Паропроницаемость, μ | 0,14 |
Теплопроводность стены, λ0 , Вт/м· °С | 0,133 |
Теплопроводность стены, λв, Вт/м· °С | 0,144 |
Фактическое сопротивление теплопередачи блока, Ro м2*°С/Вт | 2.80 |
Индекс звукоизоляции, Rw (2 см штукатурки с двух сторон кладки) | 57 |
Количество блоков в 1 м² | 17.3 |
Количество блоков 1 м³ | 45.6 |
Кол-во на поддоне, шт | 60 |
Кол-во шт/машине | 1140 |
Производитель | Porotherm |
Вес | 17 |
Керамические блоки Porotherm 38 служат для возведения наружных и внутренних стен.
Толщина стены, возведенной из блоков Porotherm 38, составит 380 мм.
Благодаря крупному формату и пазогребневому соединению, стены из Porotherm 38 возводятся быстро.
Вертикальный шов не заполняется кладочным раствором, что снижает расход последнего в 3 раза.
Основные преимущества продукции Porotherm https://stroy-alliance.ru/stati/porotherm/
211.20 руб./шт.
60 шт