В наличии
Камень доборный угловой Porotherm 44R
Характеристики
Размер | 440x185x219 |
Формат кирпича | 9,14 НФ |
Марка прочности | М 100 |
Морозостойкость, F | 50 |
Паропроницаемость, μ | 0,14 |
Теплопроводность стены, λ0 , Вт/м· °С | 0,198 |
Теплопроводность стены, λв, Вт/м· °С | 0,220 |
Фактическое сопротивление теплопередачи блока, Ro м2*°С/Вт | 1.29 |
Индекс звукоизоляции, Rw (2 см штукатурки с двух сторон кладки) | 53 |
Количество блоков в 1 м² | 11,5 |
Количество блоков 1 м³ | 46,2 |
Кол-во на поддоне, шт | 72 |
Кол-во шт/машине | 1368 |
Производитель | Porotherm |
Вес | 14 |
Доборные угловые элементы Porotherm 44R позволяют облегчить кладочные работы при возведении стены из блоков Porotherm 44.
При кладке угла нет необходимости дополнительно распиливать целиковые блоки.
Использование доборных угловых элементов при возведении здания существенно ускоряет процесс строительства и сокращает расходы.
Основные преимущества продукции Porotherm https://stroy-alliance.ru/stati/porotherm/
237.70 руб./шт.
72 шт