В наличии
Камень керамический крупноформатный Porotherm 25
Характеристики
Размер | 250х375х219 |
Формат кирпича | 10,53 НФ |
Марка прочности | М 100 |
Морозостойкость, F | 50 |
Паропроницаемость, μ | 0,14 |
Теплопроводность стены, λ0 , Вт/м· °С | 0,198 |
Теплопроводность стены, λв, Вт/м· °С | 0,220 |
Фактическое сопротивление теплопередачи блока, Ro м2*°С/Вт | 1.29 |
Индекс звукоизоляции, Rw (2 см штукатурки с двух сторон кладки) | 53 |
Количество блоков в 1 м² | 11,5 |
Количество блоков 1 м³ | 46,2 |
Кол-во на поддоне, шт | 60 |
Кол-во шт/машине | 1080 |
Производитель | Porotherm |
Вес | 17.7 |
Крупноформатные керамические блоки Porotherm 25 применяются для кладки внешних и внутренних несущих стен, толщина которых составит 250 мм. Крупный размер блоков и соединение паз-гребень позволяют быстро возводить из них стены и в 3 раза сократить расход кладочного раствора.
Основные преимущества продукции Porotherm https://stroy-alliance.ru/stati/porotherm/
215.40 руб./шт.
60 шт