В наличии
Камень керамический крупноформатный Porotherm 44
Характеристики
Размер | 440х250х219 |
Формат кирпича | 12,35 НФ |
Марка прочности | М 100 |
Морозостойкость, F | 50 |
Паропроницаемость, μ | 0,14 |
Теплопроводность стены, λ0 , Вт/м· °С | 0,135 |
Теплопроводность стены, λв, Вт/м· °С | 0,144 |
Фактическое сопротивление т.29еплопередачи блока, Ro м2*°С/Вт | 3.21 |
Индекс звукоизоляции, Rw (2 см штукатурки с двух сторон кладки) | 53 |
Количество блоков в 1 м² | 17,3 |
Количество блоков 1 м³ | 39,4 |
Кол-во на поддоне, шт | 48 |
Кол-во шт/машине | 1008 |
Производитель | Porotherm |
Вес | 19.1 |
Керамические блоки Porotherm 44 служат для возведения энергоэффективных наружных стен без дополнительного утепления.
Толщина стены, возведенной из блоков Porotherm 44, составит 440 мм.
Благодаря крупному формату и пазогребневому соединению, стены из Porotherm 44 возводятся быстро.
Вертикальный шов не заполняется кладочным раствором, что снижает расход последнего в 3 раза.
Основные преимущества продукции Porotherm https://stroy-alliance.ru/stati/porotherm/
247.30 руб./шт.
48 шт